当前位置:首页 > 玻璃 > 正文

2024 3月20日玻璃报价

  • 玻璃
  • 2024-04-23 17:11:40
  • 4682

备注:
以下报价仅供参考,实际价格可能因地区、规格、数量等因素而异。
建议向当地玻璃供应商咨询最新价格。
浮法玻璃
| 厚度 (mm) | 平方米单价 (元) |
|---|---|
| 3 | 12-15 |
| 4 | 15-18 |
| 5 | 18-21 |
| 6 | 21-24 |
| 8 | 24-27 |
| 10 | 27-30 |
夹胶玻璃
| 厚度 (mm) | 平方米单价 (元) |
|---|---|
| 5+5 | 30-35 |
| 6+6 | 35-40 |
| 8+8 | 40-45 |
| 10+10 | 45-50 |
钢化玻璃
| 厚度 (mm) | 平方米单价 (元) |
|---|---|
| 3 | 20-25 |
| 4 | 25-30 |
| 5 | 30-35 |
| 6 | 35-40 |
| 8 | 40-45 |
| 10 | 45-50 |
中空玻璃
| 间隙 (mm) | 平方米单价 (元) |
|---|---|
| 6 | 25-30 |
| 9 | 30-35 |
| 12 | 35-40 |
| 15 | 40-45 |
其他玻璃类型
| 类型 | 平方米单价 (元) |
|---|---|
| 磨砂玻璃 | 20-25 |
| 彩釉玻璃 | 30-35 |
| 防弹玻璃 | 50-80 |
| 镜面玻璃 | 25-30 |
影响玻璃价格的因素
原材料成本
生产工艺
市场供需
运输成本
人工成本