当前位置:首页 > 玻璃 > 正文

玻璃纤维布价格明细表

  • 玻璃
  • 2024-05-03 09:19:39
  • 5432

| 玻璃纤维布类型 | 规格 | 克重 (g/m²) | 厚度 (mm) | 价格 (元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 普通无捻 | 50gsm | 50 | 0.2 | 1.5-2.5 |
| 普通有捻 | 50gsm | 50 | 0.2 | 1.6-2.6 |
| 耐碱无捻 | 50gsm | 50 | 0.2 | 1.7-2.7 |
| 耐碱有捻 | 50gsm | 50 | 0.2 | 1.8-2.8 |
| 电子专用 | 50gsm | 50 | 0.2 | 1.9-2.9 |
| 高强度无捻 | 100gsm | 100 | 0.4 | 2.5-3.5 |
| 高强度有捻 | 100gsm | 100 | 0.4 | 2.6-3.6 |
| 耐高温无捻 | 200gsm | 200 | 0.8 | 3.5-4.5 |
| 耐高温有捻 | 200gsm | 200 | 0.8 | 3.6-4.6 |
| 阻燃无捻 | 300gsm | 300 | 1.2 | 4.5-5.5 |
| 阻燃有捻 | 300gsm | 300 | 1.2 | 4.6-5.6 |
| 耐腐蚀无捻 | 450gsm | 450 | 1.6 | 5.5-6.5 |
| 耐腐蚀有捻 | 450gsm | 450 | 1.6 | 5.6-6.6 |
价格因素:
克重:克重越高,价格越高。
厚度:厚度越大,价格越高。
类型:功能性(如耐碱、耐高温、阻燃)玻璃纤维布的价格高于普通玻璃纤维布。
品牌:知名品牌的玻璃纤维布价格可能高于较小品牌的玻璃纤维布。
数量:批量订购通常可以获得更优惠的价格。
市场供需:市场供需状况会影响价格。
注意:
以上价格仅供参考,实际价格可能因供应商、市场波动和特定规格而异。
订购前,请向供应商确认确切的价格和可用性。